Description
Features
| Issuer | Japan |
|---|---|
| Emperor | Taishō (1912-1926) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 9-12 (1920-1923) |
| Calendar | Japanese – Taishō era |
| Value | 5 Sen (0.05 JPY) |
| Currency | Yen (1871-date) |
| Composition | Copper-nickel |
| Weight | 2.63 g |
| Diameter | 19.09 mm |
| Thickness | 1.4 mm |
| Shape | Round with a round hole |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number |
N#
9580
|







