Description
| 1 | Panama | CN | 1973 |
| 2 | Rhodesia | CN | 1970 |
| 3 | Venzuela | silver | 1960 |
| 4 | P . Timor | CN | 1970 |
| 5 | Cape Verde | CN | 1953 |
| 6 | Mozambique | CN | 1965 |
| 7 | Angola | CN | 1974 |
| 8 | Portugal | CN | 1984 |
| 9 | Portugal | CN | 1983 |
| 10 | Fr. Lebanon | Brass | 1955 |
| 11 | N. Antiles | Alu. | 1979 |
| 12 | N. Antiles | Copper | 1959 |
| 13 | Netherlands | Copper | 1941 |
| 14 | Tibet | copper | 1913 |
| 15 | Guinea Bissau | Brass | 1977 |
| 16 | Cape Verde | Brass | 1979 |
| 17 | Turkey | Steel | 1970 |
| 18 | Netherlands | silver 15 | 1966 |
| 19 | Netherlands | Steel | X |
| 20 | X |







































