Description
Features
| Issuer | São Tomé and Príncipe |
|---|---|
| Issuing bank | Central Bank of São Tomé and Príncipe (Banco Central de São Tomé e Príncipe) |
| Period | Democratic Republic (1975-date) |
| Type | Circulating commemorative banknotes |
| Year | 2025 |
| Value | 50 Dobras 50 STN = INR 223 |
| Currency | Second Dobra (2018-date) |
| Composition | Polymer (PolySecure by Q&T Hi-Tech Polymer, Vietnam) |
| Size | 145 × 67 mm |
| Shape | Rectangular |
| Issued | 26 August 2026 |
| Number |
N#
600244
|
| References | TBB# 316 |







