Indonesia 1 sen 1952 xf alu. holed coin

| Issuer | Japan |
|---|---|
| Emperor | Shōwa (1926-1989) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2-7 (1927-1932) |
| Calendar | Japanese – Shōwa era |
| Value | 10 Sen (0.10 JPY) |
| Currency | Yen (1871-date) |
| Composition | Copper-nickel |
| Weight | 3.75 g |
| Diameter | 22.17 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Round with a round hole |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |

| Issuer | Japan |
|---|---|
| Emperor | Ninkō (1817-1846) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1835-1870 |
| Value | 100 Mon |
| Currency | Mon (683-1953) |
| Composition | Bronze (Cu 78%, Pb 12%, Sn 10%) |
| Weight | 20.7 g |
| Size | 49 mm |
| Thickness | 2.6 mm |
| Shape | Oval (With a square hole) |
| Technique | Cast |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | 31 December 1891 |
| Number |
N#
11614
|
| References | C# 7, DHJ# 5.5-12a |

| Issuer | Japan |
|---|---|
| Emperor | Ninkō (1817-1846) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1835-1870 |
| Value | 100 Mon |
| Currency | Mon (683-1953) |
| Composition | Bronze (Cu 78%, Pb 12%, Sn 10%) |
| Weight | 20.7 g |
| Size | 49 mm |
| Thickness | 2.6 mm |
| Shape | Oval (With a square hole) |
| Technique | Cast |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | 31 December 1891 |
| Number |
N#
11614
|
| References | C# 7, DHJ# 5.5-12a |